"Experiment Name"	"Analysis Name"	Included	Position	"SampleName"	CrossingPoint	Concentration	Standard	"StatusCodes"	"StatusDesc"	Call	CpUncertain	CpState	CalcConcUncertain
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A1	"Sample 1"	21.7547163463305	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A2	"Sample 2"	21.7842286609718	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A3	"Sample 3"	21.7637611145331	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A4	"Sample 4"	22.8415957732732	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A5	"Sample 5"	22.8521878146129	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A6	"Sample 6"	22.8047736013578	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A7	"Sample 7"	21.5602746148744	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A8	"Sample 8"	21.5801291220008	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A9	"Sample 9"	21.1754562292595	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A10	"Sample 10"	23.5800765415519	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A11	"Sample 11"	23.3412606049469	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A12	"Sample 12"	23.6433961310879	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B1	"Sample 13"	20.9705844502477	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B2	"Sample 14"	20.9666206272625	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B3	"Sample 15"	20.9423405754832	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B4	"Sample 16"	23.1520009966569	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B5	"Sample 17"	23.1622496930115	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B6	"Sample 18"	23.1095166097902	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B7	"Sample 19"	21.9094238653034	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B8	"Sample 20"	21.8488569269645	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B9	"Sample 21"	21.937547933261	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B10	"Sample 22"	21.4738260668881	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B11	"Sample 23"	21.4911596081954	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B12	"Sample 24"	21.5043453956747	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C1	"Sample 25"	22.0888065567074	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C2	"Sample 26"	22.1219800961071	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C3	"Sample 27"	22.0828254372795	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C4	"Sample 28"	20.8366559090351	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C5	"Sample 29"	20.8197660193734	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C6	"Sample 30"	20.8104898065514	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C7	"Sample 31"	21.5973352587884	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C8	"Sample 32"	21.4801575648701	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C9	"Sample 33"	21.4699899910321	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C10	"Sample 34"	19.3552439070276	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C11	"Sample 35"	19.3131553721434	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C12	"Sample 36"	19.1577098804989	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D1	"Sample 37"	23.7203968433178	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D2	"Sample 38"	23.7356276070171	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D3	"Sample 39"	23.7457687697907	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D4	"Sample 40"	20.4475453057122	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D5	"Sample 41"	20.4697228331241	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D6	"Sample 42"	20.4638702866362	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D7	"Sample 43"	25.2720152709625	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D8	"Sample 44"	25.3454952588115	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D9	"Sample 45"	25.2231336009153	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D10	"Sample 46"	21.1473137455528	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D11	"Sample 47"	21.1305284885226	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D12	"Sample 48"	21.0937002981973	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E1	"Sample 49"	25.5207110554305	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E2	"Sample 50"	25.4735309972892	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E3	"Sample 51"	25.4980961978634	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E4	"Sample 52"	20.9973314539865	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E5	"Sample 53"	20.9562527777963	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E6	"Sample 54"	20.9662174322895	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E7	"Sample 55"	20.626444570401	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E8	"Sample 56"	20.6040837043952	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E9	"Sample 57"	20.6026215209329	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E10	"Sample 58"	20.5544343011798	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E11	"Sample 59"	20.5788718804402	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E12	"Sample 60"	20.5988960148425	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F1	"Sample 61"	20.5074879640499	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F2	"Sample 62"	20.539870560204	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F3	"Sample 63"	20.5379190369319	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F4	"Sample 64"	21.2402898050518	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F5	"Sample 65"	21.1574091664579	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F6	"Sample 66"	21.2631138118308	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F7	"Sample 67"	19.501374156576	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F8	"Sample 68"	19.4699571096545	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F9	"Sample 69"	19.5141407061832	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F10	"Sample 70"	21.8002249199113	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F11	"Sample 71"	21.8189073303845	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F12	"Sample 72"	21.8197081135038	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G1	"Sample 73"	21.3184718813671	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G2	"Sample 74"	21.3350116994924	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G3	"Sample 75"	21.3627103699033	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G4	"Sample 76"	23.1780920024452	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G5	"Sample 77"	23.1725968410552	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G6	"Sample 78"	23.2715783031447	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G7	"Sample 79"	20.6915048587633	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G8	"Sample 80"	20.6930181154707	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G9	"Sample 81"	20.6424635160822	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G10	"Sample 82"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G11	"Sample 83"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G12	"Sample 84"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H1	"Sample 85"	22.6861566851519	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H2	"Sample 86"	22.7251948646947	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H3	"Sample 87"	22.6059978129737	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H4	"Sample 88"	19.9728985148078	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H5	"Sample 89"	19.9407488916364	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H6	"Sample 90"	19.9564559367216	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H7	"Sample 91"	21.4811798801875	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H8	"Sample 92"	21.4462400016798	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H9	"Sample 93"	21.2966126912828	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H10	"Sample 94"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H11	"Sample 95"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_lacZ"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H12	"Sample 96"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
